Kivääri eräluettelo
| IK eräluettelo SM26.pdf (694 kB) |
Urheilijat kutsutaan ampumalinjalle 10min ennen valmistautumis- ja koelaukausaikaa
10m Kivääri, erä 1, perjantai 10.4.2026 klo 10:00-11:15
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 09:45
| 1 | ||||
| 2 | Gusev | Jari | Y | VIP |
| 3 | ||||
| 4 | Karmala | Esko | Y | VIP |
| 5 | ||||
| 6 | Mäkelä | Heikki | Y | VIP |
| 7 | ||||
| 8 | Nyström | Timo | Y | VIP |
| 9 | ||||
| 10 | Rantanen | Veli-Pekka | Y | VIP |
| 11 | ||||
| 12 | Silas | Janne | Y | VIP |
| 13 | ||||
| 14 | Toivanen | Mikael | Y | VIP |
| 15 | ||||
| 16 | Viljanen | Mari | Y | VIP |
| 17 | ||||
| 18 | Rantamäki | Mauri | Y75 | VIP |
| 19 | ||||
| 20 | Roos | Markus | ESF | R5Y60 |
| 21 | ||||
| 22 | Saarimaa | Juha-Pekka | SaSA | R5Y70 |
| 23 | ||||
| 24 | Meriläinen | Tapani | IlomA | R3Y70 |
| 25 | ||||
| 26 | Mattsson | Elisabeth | TSA | R3Y |
| 27 | ||||
| 28 | Mylly | Jarkko | YK | R3Y |
| 29 | ||||
| 30 | Seppälä | Niina | MU | R3Y |
| 31 | ||||
| 32 | Pirskanen | Kalevi | HeiA | Y80 |
| 33 | Törnudd | Tauno | P-HA | Y80 |
| 34 | Lindfors | Pekka | SMY | Y80 |
10m Kivääri, erä 2, perjantai 10.4.2026 klo 12:00-13:00
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 11:45
| 1 | ||||
| 2 | Gusev | Jari | Y | VIS |
| 3 | ||||
| 4 | Karmala | Esko | Y | VIS |
| 5 | ||||
| 6 | Mäkelä | Heikki | Y | VIS |
| 7 | ||||
| 8 | Nyström | Timo | Y | VIS |
| 9 | ||||
| 10 | Rantanen | Veli-Pekka | Y | VIS |
| 11 | ||||
| 12 | Silas | Janne | Y | VIS |
| 13 | ||||
| 14 | Toivanen | Mikael | Y | VIS |
| 15 | ||||
| 16 | Viljanen | Mari | Y | VIS |
| 17 | ||||
| 18 | Tuomainen | Tiina | TSA | R5Y |
| 19 | ||||
| 20 | Roos | Markus | ESF | R5Y50 |
| 21 | ||||
| 22 | Mattsson | Elisabeth | TSA | R2N |
| 23 | ||||
| 24 | Seppälä | Niina | MU | R2N |
10m Kivääri, erä 3, perjantai 10.4.2026 klo 14:00-14:50
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 13:45
| 1 | ||||
| 2 | Haklin | Markku | SaSA | Y70 |
| 3 | Ranta | Esko | PAS | Y70 |
| 4 | Mattila | Mikko | MyA | Y70 |
| 5 | Niemi | Markku | ÄSA | Y70 |
| 6 | Järvelä | Jarmo | KuusA | Y70 |
| 7 | Tiilikainen | Jorma | ÄSA | Y70 |
| 8 | Uuttu | Reino | SaSA | Y70 |
| 9 | Lehto | Tapio | LeA | Y75 |
| 10 | Ranne | Heikki | SäSA | Y75 |
| 11 | Rinnola | Matti | V-SA | Y75 |
| 12 | Piispanen | Uolevi | SaSA | Y75 |
| 13 |
10m Kivääri, erä 4, perjantai 10.4.2026 klo 17:35-18:25
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 17:20
| 1 | Tikander | Rune | ESA | M60 |
| 2 | Viljakainen | Matti | SäSA | M60 |
| 3 | Jokinen | Jukka | LeA | M60 |
| 4 | Kajan | Tapio | SäSA | M60 |
| 5 | Ratamo | Ilkka | SaSA | M60 |
| 6 | Alahautala | Terho | YK | M60 |
| 7 | Lauste | Lauri | KokMAS | M60 |
| 8 | Luhtajärvi | Martti | SäSA | M60 |
| 9 | Nummelin | Pekka | V-SA | M60 |
| 10 | Paananen | Kimmo | ÄSA | M60 |
| 11 | Rajala | Henry | KokMAS | M60 |
| 12 | Hulkkonen | Pekka | ESA | M60 |
| 13 | Syväniemi | Mika | IlmA | M60 |
| 14 | Taussi | Mikko | SäSA | M60 |
| 15 | Lahdenvesi | Jari | RS | M60 |
| 16 | Kautto | Erkki | PAS | M60 |
| 17 |
10m Kivääri, erä 5, perjantai 10.4.2026 klo 19:10-20:00
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 18:55
| 1 | Taussi | Mikko | SäSA | M50 |
| 2 | Helenius | Janne | NoSA | M50 |
| 3 | Voutilainen | Lasse | RS | M50 |
| 4 | Höglund | Tommy | SEUA | M50 |
| 5 | Jokinen | Jukka | LeA | M50 |
| 6 | Kaarta | Mika | YK | M50 |
| 7 | Luhtajärvi | Martti | SäSA | M50 |
| 8 | Tikander | Rune | ESA | M50 |
| 9 | Koskela | Sami | SA | M50 |
| 10 | Rytkönen | Kimmo | KAMS | M50 |
| 11 | Mäkelä | Marko | LappjA | M50 |
| 12 | Pura | Tapani | KokMAS | M50 |
| 13 | Hovila | Tero | SaSA | M50 |
| 14 | Kangas | Marko | IMAS | M50 |
| 15 | Kortelainen | Kari | SEUA | M50 |
| 16 | Viljakainen | Matti | SäSA | M50 |
| 17 | Haklin | Markku | SaSA | M50 |
| 18 | ||||
| 19 | Nivala | Sari | YK | N50 |
| 20 | Fagerström | Heli | IU | N50 |
| 21 | Koski | Mari | SaSA | N50 |
| 22 | Lakima | Nora | SaSA | N50 |
| 23 | Helenius | Ursula | NoSA | N50 |
| 24 | Väisänen | Mervi | SEUA | N50 |
| 25 | ||||
| 26 | Kyrönlahti | Eeva | SaSA | N60 |
| 27 | Nygård | Minna | KokMAS | N60 |
| 28 | Ylä-Outinen | Tiina | KuusA | N60 |
| 29 | Väisänen | Eila | MyA | N60 |
| 30 |
10m Kivääri, erä 6, lauantai 11.4.2026 klo 08:00-09:15
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 07:45, M Finaali klo 12:00
| 1 | Jauhiainen | Vertti | ESA | M |
| 2 | Kemppainen | Kasper | KSA | M |
| 3 | Friman | Cristian | ESF | M |
| 4 | Nissinen | Noel | KSA | M |
| 5 | Laaksonen | Jyry | SaSA | M |
| 6 | Nironen | Rasmus | KuusA | M |
| 7 | Härkönen | Ossi | YK | M |
| 8 | Närhi | Aleksi | MA | M |
| 9 | Kenola | Santeri | KaA | M |
| 10 | Heiskanen | Sami | PiekSA | M |
| 11 | Nurminen | Elias | IlmA | M |
| 12 | Kangas | Marko | IMAS | M |
| 13 | Kemppainen | Jani | KSA | M |
| 14 | Elonen | Niko | SA | M |
| 15 | Antila | Niko | HSA | M |
| 16 | Kasi | Aleksi | IMAS | M |
| 17 | Zadraks | Rasmus | SaSA | M |
| 18 | Rinta-Koski | Eemeli | IMAS | M |
| 19 | Aaltonen | Antti | Hlas | M |
| 20 | Ketolainen | Ville | IMAS | M |
| 21 | Airo | Roni | SaSA | M |
10m Kivääri, erä 8, lauantai 11.4.2026 klo 14:30-15:45
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 14:15, N Finaali klo 18:15
| 1 | ||||
| 2 | Heiskanen | Essi | PiekSA | N |
| 3 | Kaukonen | Siiri | MA | N |
| 4 | Nenonen | Aino | Hahlo | N |
| 5 | Hakola | Annika | IlmA | N |
| 6 | Myllys | Sonja | Hahlo | N |
| 7 | Terkola | Minea | SaSA | N |
| 8 | Pukkila | Jonna | HSA | N |
| 9 | Kulma | Veera | LamAS | N |
| 10 | Bisi | Elina | MA | N |
| 11 | Ylä-Outinen | Tiina | KuusA | N |
| 12 | Suominen | Anni | SaSA | N |
| 13 | Laitinen | Essi | TSA | N |
| 14 | Nivala | Sari | YK | N |
| 15 | Juhasz | Eszter | PAS | N |
| 16 | Yli-Kiikka | Marjo | IMAS | N |
| 17 | Lähteenmäki | Olga | SäSA | N |
| 18 | Pietinalho | Helmi | SaSA | N |
| 19 | Hyörtti | Sini | RSA | N |
| 20 | Kemppi | Viivi | ESA | N |
| 21 | Koskelainen | Linda | Hahlo | N |
| 22 | Leppänen | Meri-Tuulia | HlAS | N |
| 23 | Mauno | Santra | KuusA | N |
| 24 | Rannikko | Julia | SaSA | N |
| 25 | Suomus | Tuulevi | VihAs | N |
| 26 | Frilander | Pauliina | Hahlo | N |
| 27 | Tranberg | Saana | SaSA | N |
| 28 | Tapio | Pinja | KuusA | N |
| 29 | Nenonen | Sonja | Hahlo | N |
| 30 | Uuttu | Nanna | IMAS | N |
| 31 | Terkola | Stella | SaSA | N |
| 32 | Mäkelä | Veera | LappjA | N |
| 33 | Terkola | Mira | SaSA | N |
| 34 | Siitonen | Sonja | Hahlo | N |
| 35 | Frisk | Mia | NoSA | N |
| 36 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 |
10m Kivääri, erä 10, sunnuntai 12.4.2026 klo 08:00-09:15
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 07:45, M20 Finaali klo 12:00
| 1 | ||||
| 2 | Antila | Niko | HSA | M20 |
| 3 | Kemppainen | Kasper | KSA | M20 |
| 4 | Nurminen | Elias | IlmA | M20 |
| 5 | Närhi | Aleksi | MA | M20 |
| 6 | Kenola | Santeri | KaA | M20 |
| 7 | Elonen | Niko | SA | M20 |
| 8 | Nissinen | Noel | KSA | M20 |
| 9 | Riihimäki | Jesse | IMAS | M20 |
| 10 | Haapaniemi | Wiljami | KaA | M20 |
| 11 | Rinta-Koski | Aapeli | IMAS | M20 |
| 12 | Härkönen | Ossi | YK | M20 |
| 13 | ||||
| 14 | Kaukonen | Siiri | MA | N18 |
| 15 | Riihimäki | Tuuli | IMAS | N18 |
| 16 | Tuovinen | Sylvi | ESA | N18 |
| 17 | Kulma | Veera | LamAS | N18 |
| 18 | Pietinalho | Helmi | SaSA | N18 |
| 19 | Säily | Milena | YK | N18 |
| 20 | Weitz | Anni | P-HA | N18 |
| 21 | Hakola | Annika | IlmA | N18 |
| 22 | Mäkelä | Veera | LappjA | N18 |
| 23 | Mäkelä | Minttu | LamAS | N18 |
| 24 | Pekonen | Hertta | ESA | N18 |
| 25 | Lähteenmäki | Olga | SäSA | N18 |
| 26 | Raskila | Inka | ESA | N18 |
| 27 | Korkeakoski | Pinja | SäSA | N18 |
10m Kivääri, erä 11, sunnuntai 12.4.2026 klo 10:00-11:15
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 09:45, N20 Finaali klo 16:15
| 1 | ||||
| 2 | Hakala | Saimi | PAS | N20 |
| 3 | Terkola | Stella | SaSA | N20 |
| 4 | Korkeakoski | Pinja | SäSA | N20 |
| 5 | Koskelainen | Linda | Hahlo | N20 |
| 6 | Lähteenmäki | Olga | SäSA | N20 |
| 7 | Mustonen | Nella | NoSA | N20 |
| 8 | Myllys | Sonja | Hahlo | N20 |
| 9 | Mäkelä | Veera | LappjA | N20 |
| 10 | Nenonen | Sonja | Hahlo | N20 |
| 11 | Pietinalho | Helmi | SaSA | N20 |
| 12 | Rantanen | Milja | KaA | N20 |
| 13 | Terkola | Minea | SaSA | N20 |
| 14 | Hyörtti | Sini | RSA | N20 |
| 15 | Tranberg | Saana | SaSA | N20 |
| 16 | Uuttu | Nanna | IMAS | N20 |
| 17 | Weitz | Anni | P-HA | N20 |
| 18 | ||||
| 19 | Anttila | Niklas | SäSA | M18 |
| 20 | Grönholm | Joa | KSF | M18 |
| 21 | Kemppainen | Kasper | KSA | M18 |
| 22 | Korkeakoski | Veeti | SäSA | M18 |
| 23 | Laari | Saku | LuuA | M18 |
| 24 | Rautio | Verneri | KuusA | M18 |
| 25 | Salminen | Lauri | VihAs | M18 |
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
10m Kivääri, erä 13, sunnuntai 12.4.2026 klo 14:30-15:45
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 14:15
| 1 | Nissinen | Noel | KSA | M16 |
| 2 | Anttila | Niklas | SäSA | M16 |
| 3 | Tuisku | Pyry | KhjA | M16 |
| 4 | Laapas | Justus | LuuA | M16 |
| 5 | Lylander | Sisu | KhjA | M16 |
| 6 | Erkkilä | Santeri | YK | M16 |
| 7 | Kokkola | Niko | KuusA | M16 |
| 8 | Rantanen | Peetu | KaA | M16 |
| 9 | Rautio | Verneri | KuusA | M16 |
| 10 | Haapaniemi | Wiljami | KaA | M16 |
| 11 | Korkeakoski | Veeti | SäSA | M16 |
| 12 | Pöllänen | Teemu | KhjA | M16 |
| 13 | Mäkelä | Minttu | LamAS | N16 |
| 14 | Virtanen | Emma | KhjA | N16 |
| 15 | Rantanen | Milja | KaA | N16 |
| 16 | Kulma | Veera | LamAS | N16 |
| 17 | Kaukonen | Siiri | MA | N16 |
| 18 | Björklund | Amanda | RS | N16 |
| 19 | Blomster | Tuuli | AsAS | N16 |
| 20 | Mikola | Wilhelmiina | SaSA | N16 |
| 21 | Saarinen | Janita | VihAs | N16 |
| 22 | Riihimäki | Tuuli | IMAS | N16 |
| 23 | Tranberg | Saana | SaSA | N16 |
| 24 | Koskelainen | Linda | Hahlo | N16 |
| 25 | Terkola | Stella | SaSA | N16 |
| 26 | Kinnunen | Nelli | MA | N16 |
| 27 | Kolu | Ada | AsAs | N16 |
| 28 | Leskinen | Peppi | KuusA | N16 |
| 29 | Lylander | Sara | KhjA | N16 |
| 30 | Katajamäki | Maija | IMAS | N16 |
