Kivääri ilmoittautuneet
| Nimi | Seura | Sarja | Laji |
| Kinnunen Nelli | MA | N16 | IK 40ls |
| Mikola Wilhelmiina | SaSA | N16 | IK 40ls |
| Aaltonen Antti | Hlas | M | IK 60ls |
| Airo Roni | SaSA | M | IK 60ls |
| Laaksonen Jyry | SaSA | M | IK 60ls |
| Rannikko Julia | SaSA | N | IK 60ls |
| Leppänen Meri-Tuulia | HlAS | N | IK 60ls |
| Voutilainen Lasse | RS | M50 | IK 40ls |
| Väisänen Eila | MyA | N60 | IK 40ls |
| Mattila Mikko | MyA | Y70 | IK 40ls |
| Rinnola Matti | V-SA | Y75 | IK 40ls |
| | | | |
| Seppälä Niina | MU | R2N | IK 60ls |
| Seppälä Niina | MU | R3Y | IK 60ls |
| Meriläinen Tapani | IlomA | R3Y70 | IK 60ls |
| | | | |
| Gusev Jari | | Y | VIS + VIP |
| Karmala Esko | | Y | VIS + VIP |
| Mäkelä Heikki | | Y | VIS + VIP |
| Nyström Timo | | Y | VIS + VIP |
| Rantanen Veli-Pekka | | Y | VIS + VIP |
| Silas Janne | | Y | VIS + VIP |
| Toivanen Mikael | | Y | VIS + VIP |
| Viljanen Mari | | Y | VIS + VIP |
Joukkueet
| Seura | Sarja | Laji/lajit | Kokoonpano |
| | | | |