Pistooli eräluettelo
| IP eräluettelo SM26.pdf (701 kB) |
Urheilijat kutsutaan ampumalinjalle 10min ennen valmistautumis- ja koelaukausaikaa
10m Pistooli, erä 1, perjantai 10.4.2026 klo 10:00-10:50
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 09.45
| 35 | Äijö | Ari | KP-V | P2Y50 |
| 36 | ||||
| 37 | Taipalus | Juhani | HyMAS | P2Y60 |
| 38 | ||||
| 39 | Wallden | Kurt | TSA | Y80 |
| 40 | Seppä | Hannu | KAS | Y80 |
| 41 | Toikka | Pertti | SaSA | Y80 |
| 42 | Ihantola | Markku | PAS | Y80 |
| 43 | Weijo | Antti | LuhA | Y80 |
| 44 | Koskinen | Antti | TSA | Y80 |
| 45 | Fagerström | Vidar | RS | Y80 |
10m Pistooli, erä 2, perjantai 10.4.2026 klo 12:00-13:15
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 11.45
| 25 | ||||
| 26 | Äijö | Ari | KP-V | P1Y |
| 27 | ||||
| 28 | Laakso | Jorma | K-64 | Y80 |
| 29 | Nurminen | Matti | PAS | Y80 |
| 30 | Valtonen | Tuomo | RSA | Y80 |
| 31 | Nyrhinen | Kari | TSA | Y80 |
| 32 | Pirskanen | Kalevi | HeiA | Y80 |
| 33 | Matusiak | Jerzy | ESF | Y75 |
| 34 | Savolainen | Vesa | PorkkA | Y75 |
| 35 | Mariani-Cerati | Lawrence | RS | Y75 |
| 36 | Junttila | Seppo | TSA | Y75 |
| 37 | Hirvelä | Harri | OMAS | Y75 |
| 38 | Öhman | Juhani | TiA | Y75 |
| 39 | Hotti | Rauno | PAS | Y75 |
| 40 | Westerlund | Ralf | RS | Y75 |
| 41 | Kivinen | Erkki | P-HA | Y75 |
| 42 | Hoikkala | Jarmo | SaSA | Y75 |
| 43 | Kähkönen | Pekka | TSA | Y75 |
| 44 | Koivisto | Sakari | PAS | Y75 |
| 45 |
10m Pistooli, erä 3, perjantai 10.4.2026 klo 14:00-15:15
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 13:45
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | Mattsson | Elisabeth | TSA | P2N |
| 17 | ||||
| 18 | Niemikorpi | Minna | TSA | P2N |
| 19 | ||||
| 20 | Mariani-Cerati | Päivi | ESF | N70 |
| 21 | Aho | Mirja | VetU | N70 |
| 22 | Vehanen | Raija | K-UAS | N70 |
| 23 | Viitasaari | Paula | PAS | N60 |
| 24 | Alanko | Liisa | K-64 | N60 |
| 25 | Karri | Ritva | KokMAS | N60 |
| 26 | Malm | Tiina | KK-V | N60 |
| 27 | Pajuharju | Eira | TSA | N60 |
| 28 | Sorri | Tarja | TiA | N60 |
| 29 | Nurola | Tarja | TSA | N60 |
| 30 | ||||
| 31 | Pitkänen | Jyrki | VihAs | M70 |
| 32 | Harmaajärvi | Arvo | SA | M70 |
| 33 | Laine | Raimo | RS | M70 |
| 34 | Lehikoinen | Jouko | ESA | M70 |
| 35 | Alanko | Veikko | HyMAS | M70 |
| 36 | Määttänen | Matti | RS | M70 |
| 37 | Niskanen | Ahti | HanA | M70 |
| 38 | Torvinen | Jorma | SaSA | M70 |
| 39 | Mariani-Cerati | Kenneth | RS | M70 |
| 40 | Selonen | Matti | LAS | M70 |
| 41 | Toivonen | Kalevi | TSA | M70 |
| 42 | Pesonen | Antti | SySi | M70 |
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 |
10m Pistooli, erä 4, perjantai 10.4.2026 klo 16:00-16:50
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 15:45
| 7 | Veijalainen | Sari | AsAs | N50 |
| 8 | Fagerström | Heli | IU | N50 |
| 9 | Hult | Marja-Liisa | RASSI | N50 |
| 10 | Ala-Marttila | Kirsi | LAS | N50 |
| 11 | Rajaviita | Johanna | AsAs | N50 |
| 12 | Talvitie | Leena | LehA | N50 |
| 13 | Mantere | Sari | LSA | N50 |
| 14 | Jetsonen | Markku | KAMS | M60 |
| 15 | Anttonen | Matti | SaSA | M60 |
| 16 | Korhonen | Risto | KAMS | M60 |
| 17 | Savojoki | Jari-Pekka | SaSA | M60 |
| 18 | Hartikainen | Rauno | PAS | M60 |
| 19 | Heikkola | Juha | LovAs | M60 |
| 20 | Nevansuu | Seppo | KuKu | M60 |
| 21 | Javarus | Jari | LA | M60 |
| 22 | Frigård | Hannes | SA | M60 |
| 23 | Järvelä | Juha | VetU | M60 |
| 24 | Väätäinen | Juha | KAMS | M60 |
| 25 | Minkkinen | Ismo | HyMAS | M60 |
| 26 | Kinnunen | Heikki | KAMS | M60 |
| 27 | Aittamäki | Ari | SA | M60 |
| 28 | Koivunen | Pasi | SySi | M60 |
| 29 | Annala | Torsti | LeA | M60 |
| 30 | Kronqvist | Jyrki | KSA | M60 |
| 31 | Lauste | Lauri | KokMAS | M60 |
| 32 | Kivi | Kalle | TSA | M60 |
| 33 | Meinander | Ari | SySi | M60 |
| 34 | Kilpeläinen | Risto | KAMS | M60 |
| 35 | Nenonen | Pekka | KAMS | M60 |
| 36 | Jahnsson | Kai | PAS | M60 |
| 37 | Nikkari | Jukka | TSA | M60 |
| 38 | Paananen | Kimmo | ÄSA | M60 |
| 39 | Saarenmaa | Simo | HyMAS | M60 |
| 40 | Leppänen | Petri | HlAS | M60 |
| 41 | Söderlund | Olli | RSA | M60 |
| 42 | Valjus | Juha | KAS | M60 |
| 43 | Kaipiainen | Matti | PAS | M60 |
| 44 | ||||
| 45 |
10m Pistooli, erä 5, perjantai 10.4.2026 klo 17:35-18:25
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 17:20
| 18 | Suolanen | Olli | KSF | M50 |
| 19 | Fagerström | Rainer | HanA | M50 |
| 20 | Rannisto | Jarkko | LappjA | M50 |
| 21 | Halme | Pasi | LAS | M50 |
| 22 | Pitkäranta | Jyrki | IU | M50 |
| 23 | Kesälahti | Veli-Matti | ESA | M50 |
| 24 | Turja | Jyrki | LSA | M50 |
| 25 | Kiviö | Timo | NoSA | M50 |
| 26 | Timonen | Pekka | OMAS | M50 |
| 27 | Laaksonen | Mika | SA | M50 |
| 28 | Burnev | Victor | ESF | M50 |
| 29 | Mattila | Jani | TSA | M50 |
| 30 | Oikarinen | Leo | OMAS | M50 |
| 31 | Pitkäranta | Markku | IU | M50 |
| 32 | Kulma | Teemu | LamAS | M50 |
| 33 | Pitkäranta | Timo | KA | M50 |
| 34 | Hokkanen | Sampo | TSA | M50 |
| 35 | Rouvali | Timo | SaSA | M50 |
| 36 | Rytkönen | Kimmo | KAMS | M50 |
| 37 | Saikkonen | Panu | RS | M50 |
| 38 | Salo | Jarmo | SA | M50 |
| 39 | Flemming | Jouko | TSA | M50 |
| 40 | Talvitie | Marko | LehA | M50 |
| 41 | Lahti | Teemu | YK | M50 |
| 42 | Kiiskinen | Sami | K-UAS | M50 |
| 43 | Törmänen | Jyrki | OMAS | M50 |
| 44 | Viitala | Petri | RSA | M50 |
| 45 |
10m Pistooli, erä 6, lauantai 11.4.2026 klo 08:00-09:15
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 07:45, M Finaali klo 13:00
| 22 | Kurkela | Lasse | RS | M |
| 23 | Viitakoski | Mikael | TSA | M |
| 24 | Radin | Denis | KSF | M |
| 25 | Halme | Pasi | LAS | M |
| 26 | Krivetz | Aki | MA | M |
| 27 | Jahnsson | Kai | PAS | M |
| 28 | Terkola | Janne | SaSA | M |
| 29 | Pitkäranta | Markku | IU | M |
| 30 | Järvelä | Juha | VetU | M |
| 31 | Kähkönen | Mikko | SA | M |
| 32 | Nevanperä | Hannu-Pekka | YK | M |
| 33 | Koivunen | Pasi | SySi | M |
| 34 | Laaksonen | Mika | SA | M |
| 35 | Viitala | Petri | RSA | M |
| 36 | Rinta-Koski | Aapeli | IMAS | M |
| 38 | Varjus | Antti | SA | M |
| 39 | Krivetz | Joona | MA | M |
| 40 | Hokkanen | Sampo | TSA | M |
| 41 | Talvitie | Marko | LehA | M |
| 42 | Shekren | Ian | LappjA | M |
| 43 | Törmänen | Jyrki | OMAS | M |
| 44 | Niskanen | Marko | HanA | M |
| 45 |
10m Pistooli, erä 7, lauantai 11.4.2026 klo 10:00-11:15
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 09:45, M Finaali klo 13:00
| 1 | ||||
| 2 | Voutilainen | Sampo | YK | M |
| 3 | Joutsensalo | Niko | HlAS | M |
| 4 | Saikkonen | Panu | RS | M |
| 5 | Turja | Jyrki | LSA | M |
| 6 | Syväniemi | Juho | IlmA | M |
| 7 | Intonen | Konsta | VamSA | M |
| 8 | Kesälahti | Veli-Matti | ESA | M |
| 9 | Savola | Esa | LappjA | M |
| 10 | Lundqvist | Kim | TSA | M |
| 11 | Salo | Jarmo | SA | M |
| 12 | Heiskanen | Jani | TaU | M |
| 13 | Leppänen | Petri | HlAS | M |
| 14 | Pirttimäki | Aleksi | IMAS | M |
| 15 | Puumala | Joose | KP-V | M |
| 16 | Meinander | Ari | SySi | M |
| 17 | Oikarinen | Leo | OMAS | M |
| 18 | Intonen | Leevi | VamSA | M |
| 19 | Lahti | Teemu | YK | M |
| 20 | Niemelä | Kari | HlAS | M |
| 21 | Burnev | Victor | ESF | M |
| 22 | Kulma | Teemu | LamAS | M |
| 23 | Ojanen | Ilkka | VU-45 | M |
| 24 | Ahtiainen | Matti | KitA | M |
| 25 | Tuominen | Oskari | SA | M |
| 26 | Fagerström | Rainer | HanA | M |
| 27 | Koskinen | Aarne | TSA | M |
| 28 | Rannisto | Jarkko | LappjA | M |
| 29 | Tuulaniemi | Jani | YK | M |
| 30 | Vuoti | Jukka | TSA | M |
| 31 | Korhonen | Risto | KAMS | M |
| 32 | Javarus | Jari | LA | M |
| 33 | Paija | Atte | OMAS | M |
| 34 | Kankare | Jukka | SaSA | M |
| 35 | Hiltunen | Jussi | KAS | M |
| 36 | Pitkäranta | Jyrki | IU | M |
| 38 | Puumala | Peetu | KP-V | M |
| 39 | Ahokangas | Otso-Aadolf | KokMAS | M |
| 40 | Knuuti | Joonas | P-HA | M |
| 41 | Hakoaho | Teemu | SaSA | M |
| 42 | Pahalahti | Antti | SySi | M |
| 43 | Hyytinen | Janne | P-HA | M |
| 44 | Laine | Tommi | HlAS | M |
| 45 |
10m Pistooli, erä 9, lauantai 11.4.2026 klo 16:30-17:45
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 16:15, N Finaali klo 19:15
| 1 | ||||
| 2 | Fagerström | Heli | IU | N |
| 3 | Aaltonen | Sonja | TSA | N |
| 4 | Terkola | Minea | SaSA | N |
| 5 | Talvitie | Leena | LehA | N |
| 6 | Saksa | Susanna | HSA | N |
| 7 | Rajaviita | Johanna | AsAs | N |
| 8 | Juhasz | Eszter | PAS | N |
| 9 | Saikkonen | Lumi | RS | N |
| 10 | Nurola | Jutta | TSA | N |
| 11 | Niemi | Essi | SA | N |
| 12 | Rantakangas | Piia | LehA | N |
| 13 | Rannikko | Julia | SaSA | N |
| 14 | Tuomainen | Sanna | AsAs | N |
| 15 | Tahvanainen | Marja-Liisa | TSA | N |
| 16 | Martin | Viivi | KSF | N |
| 17 | Hotakainen | Anne | KP-V | N |
| 18 | Veijalainen | Sari | AsAs | N |
| 19 | Hult | Marja-Liisa | RASSI | N |
| 20 | Elomäki | Sara | TSA | N |
| 21 | Tuomainen | Iida-Maria | AsAs | N |
| 22 | Ahokangas | Vilja-Alina | KokMAS | N |
| 23 | Helenius | Katja | SA | N |
| 24 | Valta | Jenni | ESA | N |
| 25 | Karri | Ritva | KokMAS | N |
| 26 | Kaariniemi | Noora | VetU | N |
| 27 | Silver | Elina | TSA | N |
| 28 | Öhrnberg | Sanna | HanA | N |
| 29 | Puumala | Minka-Maria | KP-V | N |
| 30 | Matkalin | Mia | MU | N |
| 31 | Ala-Marttila | Kirsi | LAS | N |
| 32 | Pärri | Maija | TSA | N |
| 33 | Turu | Kati | KAS | N |
| 34 | Ylinen | Minna | SA | N |
| 35 | Peltola | Hanna | SySi | N |
| 36 | Tapio | Pinja | KuusA | N |
| 38 | Alanko | Helka | VihAs | N |
| 39 | Alanko | Liisa | K-64 | N |
| 40 | Vaismaa | Tytti | IMAS | N |
| 41 | Frojan | Oksana | PAS | N |
| 42 | Terkola | Mira | SaSA | N |
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 |
10m Pistooli, erä 11, sunnuntai 12.4.2026 klo 08:00-09:15
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 07:45, M20 Finaali klo 13:00
| 28 | Nypelö | Janina | MA | N18 |
| 29 | Puumala | Minka-Maria | KP-V | N18 |
| 30 | Saikkonen | Lumi | RS | N18 |
| 31 | Metsälä | Noora | LamAS | N18 |
| 32 | ||||
| 33 | Intonen | Leevi | VamSA | M20 |
| 34 | Kaikavoosi | Karen | TSA | M20 |
| 35 | Krivetz | Joona | MA | M20 |
| 36 | Kelhä | Iivari | RSA | M20 |
| 37 | Järvelä | Lauri | KP-V | M20 |
| 38 | Puumala | Peetu | KP-V | M20 |
| 39 | Rinta-Koski | Aapeli | IMAS | M20 |
| 40 | Puumala | Joose | KP-V | M20 |
| 41 | Shekren | Ian | LappjA | M20 |
| 42 | Ahokangas | Otso-Aadolf | KokMAS | M20 |
| 43 | Järvelä | Frans | KP-V | M20 |
| 44 | ||||
| 45 |
10m Pistooli, erä 12, sunnuntai 12.4.2026 klo 10:00-11:15
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 09:45
| 31 | Kivistö | Lauri | KuKu | M18 |
| 32 | Nevansuu | Iivari | KuKu | M18 |
| 33 | ||||
| 34 | Lundqvist | Emmi | TSA | N16 |
| 35 | Nypelö | Janina | MA | N16 |
| 36 | Vaismaa | Tytti | IMAS | N16 |
| 37 | Metsälä | Noora | LamAS | N16 |
| 38 | Kolu | Saana | AsAs | N16 |
| 39 | Estermann | Elina | HeiA | N16 |
| 40 | Raila | Mette | BSPA | N16 |
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 |
10m Pistooli, erä 14, sunnuntai 12.4.2026 klo 14:30-15:45
HUOM! Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 14:15, N20 Finaali klo 17:15
| 31 | ||||
| 32 | Järvelä | Frans | KP-V | M16 |
| 33 | Kivistö | Lauri | KuKu | M16 |
| 34 | Järvelä | Lauri | KP-V | M16 |
| 35 | Nevansuu | Iivari | KuKu | M16 |
| 36 | Puumala | Joose | KP-V | M16 |
| 37 | Krivetz | Nooa | MA | M16 |
| 38 | Nurola | Jutta | TSA | N20 |
| 39 | Puumala | Minka-Maria | KP-V | N20 |
| 40 | Saikkonen | Lumi | RS | N20 |
| 41 | Terkola | Minea | SaSA | N20 |
| 42 | Tuomainen | Iida-Maria | AsAs | N20 |
| 43 | Estermann | Elina | HeiA | N20 |
| 44 | Vaismaa | Tytti | IMAS | N20 |
| 45 | Elomäki | Sara | TSA | N20 |
