| Erä 1 | | | | | | | |
| 10 ilmakivääri sunnuntai 15.3.2026 klo10.00-11.15 |
| HUOM! | Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 9.45 | | | |
| 1 | | | | 9 | | | |
| 2 | Julia Rannikko | SaSA | Y | 10 | | | |
| 3 | Mira Terkola | SaSA | Y | 11 | | | |
| 4 | Minea Terkola | SaSA | Y | 12 | | | |
| 5 | Saana Tranberg | SaSA | Y | 13 | | | |
| 6 | Stella Terkola | SaSA | Y | 14 | | | |
| 7 | Roni Airo | SaSA | Y | 15 | | | |
| 8 | Helmi Pietinalho | SaSA | N18 | | | | |
| | | | | | | | |
| Erä 1 | | | | | | | |
| 10m ilmapistooli sunnuntai 15.3.2026 klo10.00-11.15 |
| HUOM! | Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 9.45 | | | |
| 1 | | | | 9 | | | |
| 2 | | | | 10 | Janne Terkola | SaSA | M |
| 3 | | | | 11 | Teemu Hakoaho | SaSA | M |
| 4 | | | | 12 | Timo Rouvali | SaSA | M50 |
| 5 | | | | 13 | Jari-Pekka Savojoki | SaSA | M60 |
| 6 | | | | 14 | Matti Anttonen | SaSA | M60 |
| 7 | | | | 15 | Jukka Kankare | SaSA | M |
| 8 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Erä 1 | | | | | | | |
| 10m ilmaolympiapistooli I-osa sunnuntai 15.3.2026 klo10.00-10.30 |
| | | | | | | | |
| 1 | Marja-Liisa Tahvanainen | SaSA | N | | | | |
| 2 | Pertti Toikka | SaSA | Y80 | | | | |
| 3 | Jukka Niemelä | SaSA | Y80 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Erä 2 | | | | | | | |
| 10 ilmakivääri sunnuntai 15.3.2026 klo12.00-13.15 |
| HUOM! | Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 11.45 | | | |
| 1 | | | | 9 | | | |
| 2 | Minea Terkola | SaSA | N20 | 10 | Eeva Kyrönlahti | SaSA | N60 |
| 3 | Saana Tranberg | SaSA | N20 | 11 | Mari Koski | SaSA | N50 |
| 4 | Stella Terkola | SaSA | N20 | 12 | | | |
| 5 | Ilkka Ratamo | SaSA | M60 | 13 | | | |
| 6 | Markku Haklin | SaSA | Y70 | 14 | | | |
| 7 | Uolevi Piispanen | SaSA | Y75 | 15 | | | |
| 8 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Erä 2 | | | | | | | |
| 10m ilmapistooli sunnuntai 15.3.2026 klo12.00-12.50 |
| HUOM! | Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 11.45 | | | |
| 1 | | | | 9 | | | |
| 2 | | | | 10 | | | |
| 3 | | | | 11 | | | |
| 4 | | | | 12 | | | |
| 5 | | | | 13 | Pertti Toikka | SaSA | Y80 |
| 6 | | | | 14 | Jorma Torvinen | SaSA | M70 |
| 7 | | | | 15 | | | |
| 8 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Erä 2 | | | | | | | |
| 10m ilmaolympiapistooli I-osa sunnuntai 15.3.2026 klo11.45-12.15 |
| | | | | | | | |
| 1 | Timo Rouvali | SaSA | M50 | | | | |
| 2 | Matti Anttonen | SaSA | M60 | | | | |
| 3 | Jari-Pekka Savojoki | SaSA | M60 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Erä 3 | | | | | | | |
| 10 ilmakivääri 15.3.2026 klo14.00-14.30 |
| HUOM! | Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 13.45 | | | |
| 1 | | | | 9 | | | |
| 2 | Stella Terkola | SaSA | 14VT | 10 | | | |
| 3 | Wilhelmiina Mikola | SaSA | 14VT | 11 | | | |
| 4 | Saana Tranberg | SaSA | 14VT | 12 | | | |
| 5 | Kaisla Kilpinen | SaSA | 12VT | 13 | | | |
| 6 | | | | 14 | | | |
| 7 | | | | 15 | | | |
| 8 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Erä 3 | | | | | | | |
| 10m ilmapistooli 15.3.2026 klo14.00-14.30 |
| HUOM! | Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 13.45 | | | |
| 1 | | | | 9 | | | |
| 2 | | | | 10 | | | |
| 3 | | | | 11 | | | |
| 4 | | | | 12 | | | |
| 5 | | | | 13 | | | |
| 6 | Jessica Salo | SaSA | 14VT | 14 | | | |
| 7 | Aaro Koski | SaSA | 14VT | 15 | | | |
| 8 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Erä 3 | | | | | | | |
| 10m ilmaolympiapistooli II-osa 15.3.2026 klo13.30-14.00 |
| | | | | | | | |
| 1 | Marja-Liisa Tahvanainen | SaSA | N | | | | |
| 2 | Pertti Toikka | SaSA | Y80 | | | | |
| 3 | Jukka Niemelä | SaSA | Y80 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Erä 4 | | | | | | | |
| 10 ilmakivääri 15.3.2026 klo15.15-16.30 |
| HUOM! | Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 15.00 | | | |
| 1 | | | | 9 | | | |
| 2 | | | | 10 | Saana Tranberg | SaSA | N16 |
| 3 | | | | 11 | Wilhelmiina Mikola | SaSA | N16 |
| 4 | | | | 12 | Stella Terkola | SaSA | N16 |
| 5 | | | | 13 | | | |
| 6 | | | | 14 | | | |
| 7 | | | | 15 | | | |
| 8 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Erä 4 | | | | | | | |
| 10m ilmapistooli 15.3.2026 klo15.15-16.30 |
| HUOM! | Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 15.00 | | | |
| 1 | | | | 9 | | | |
| 2 | Minea Terkola | SaSA | N | 10 | | | |
| 3 | Julia Rannikko | SaSA | N | 11 | | | |
| 4 | Marja-Liisa Tahvanainen | SaSA | N | 12 | | | |
| 5 | Mira Terkola | SaSA | N | 13 | Jessica Salo | SaSA | N16 |
| 6 | Kati Reivonen | SaSA | N50 | 14 | | | |
| 7 | | | | 15 | | | |
| 8 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Erä 4 | | | | | | | |
| 10m ilmaolympiapistooli II-osa 15.3.2026 klo14.30-15.00 |
| | | | | | | | |
| 1 | Timo Rouvali | SaSA | M50 | | | | |
| 2 | Matti Anttonen | SaSA | M60 | | | | |
| 3 | Jari-Pekka Savojoki | SaSA | M60 | | | | |