Kilpailukalenteri 2025 - 2026, ilmakivääri
OHJEITA KILPAILIJOILLE
Kilpailut ammutaan SAL:n sääntöjen mukaisesti, eli ensin on normaali 15 minuutin valmistautumis- ja koelaukausaika, sitten erä aloitetaan samanaikaisesti ja lopetetaan myös kuten säännöissä määrätään kanssakilpailijaa häiritsemättä. Laukauksia ammutaan paperitauluihin 1/täplä, Mega Linkkeihin kaikki peräkkäin.
Erä alkaa klo 18.15 (koelaukaukset alkaa 18.00)
Kilpailun vastuullinen vetäjä toimittaa tulokset Janne Terkolalle, janne.terkola@gmail.com tai whatsapp 0452722110.
HYVÄÄ KILPAILUONNEA KAIKILLE!
kiväärijaoston johtoryhmä
===============================================================================================
TAMMIKUU 2026
Pvm | Klo | Kilpailu | Toimitsija | HUOM. | |
ke | 7.1. | 18:00 | Salotuoppi 40/60 ls pysty |
| 3 |
to | 8.1. | 18:00 | Ampumaurheilukoulun jatkoryhmä + vapaat harjoitukset |
|
|
| ma | 12.1. | 18.00 | Ampumaurheilukoulu, alkeisryhmä | ||
ke | 14.1. | 18:00 | Sarjakilpailu, pysty |
|
|
to | 15.1. | 18:00 | Ampumaurheilukoulun jatkoryhmä + vapaat harjoitukset |
|
|
ma | 19.1. | 18:00 | Ampumaurheilukoulu, alkeisryhmä |
|
|
ke | 21.1. | 18:00 | Sarjakilpailu, pysty |
| |
to | 22.1. | 18:00 | Ampumaurheilukoulun jatkoryhmä + vapaat harjoitukset |
|
|
ma | 26.1. | 18:00 | Ampumaurheilukoulu, alkeisryhmä |
|
|
ke | 28.1. | 18:00 | Salotuoppi 40/60 ls pysty |
| 4 |
to | 29.1. | 18:00 | Ampumaurheilukoulun jatkoryhmä + vapaat harjoitukset |
|
|
HELMIKUU 2026
Pvm | Klo | Kilpailu | Toimitsija | HUOM. | |||
ma | 2.2. | 18:00 | Ampumaurheilukoulu, alkeisryhmä |
|
| ||
ke | 4.2. | 18:00 | Salotuoppi 40/60 ls pysty |
| 5 | ||
to | 5.2. | 18:00 | Ampumaurheilukoulun jatkoryhmä + vapaat harjoitukset |
|
| ||
ma | 9.2. | 18:00 | Ampumaurheilukoulu, alkeisryhmä |
|
| ||
ke | 11.2. | 18:00 | Salotuoppi 40/60ls pysty |
| 6 | ||
to | 12.2. | 18:00 | Ampumaurheilukoulun jatkoryhmä + vapaat harjoitukset |
|
| ||
ma | 16.2. | 18:00 | Ampumaurheilukoulu, alkeisryhmä |
|
| ||
ke | 18.2. | 18:00 | Sarjakilpailu, makuu / asennot |
|
| ||
to | 19.2. | 18:00 | Ampumaurheilukoulun jatkoryhmä + vapaat harjoitukset |
|
| ||
ma | 23.2 | 18:00 | Ampumaurheilukoulu, alkeisryhmä |
|
| ||
ke | 25.2. | 18.00 | Sarjakilpailu, pysty |
| |||
| to | 26.2. | 18.00 | Ampumaurheilukoulun jatkoryhmä + vapaat harjoitukset |
| |||
MAALISKUU 2026
Pvm | Klo | Kilpailu | Toimitsijat | HUOM. | |
ma | 2.3. | 18:00 | Ampumaurheilukoulu, alkeisryhmä |
|
|
ke | 4.3. | 18:00 |
|
|
|
to | 5.3. | 18:00 | Ampumaurheilukoulun jatkoryhmä + vapaat harjoitukset |
|
|
ma | 9.3. | 18:00 | Ampumaurheilukoulu, alkeisryhmä |
|
|
ke | 11.3. | 18:00 |
|
|
|
to | 12.3. | 18:00 | Ampumaurheilukoulun jatkoryhmä + vapaat harjoitukset |
|
|
ma | 16.3. | 18:00 | Ampumaurheilukoulu, alkeisryhmä |
|
|
ke | 18.3 | 18:00 |
|
|
|
to | 19.3 | 18:00 | Ampumaurheilukoulun jatkoryhmä + vapaat harjoitukset |
|
|
ma | 23.3 | 18:00 | Ampumaurheilukoulu, alkeisryhmä |
|
|
ke | 25.3. | 18:00 |
|
|
|
to | 26.3. | 18:00 | Ampumaurheilukoulun jatkoryhmä + vapaat harjoitukset |
|
|
Huhtikuu 2026
| 10. 12.4 . | SM-kisat, ilma-aseet , Salo | Jaosto |